Início (0)
Ir para Conteúdo (1)
Ir para Menu (2)
A+ (3)
A (4)
A- (5)
Contraste (6)
Mapa do Site (7)
Ir para busca (8)
Acessibilidade (9)
Atalhos (q)
CIRC
Apresentação
História
Ex-presidentes
Diretoria Executiva
Localização
Portal do servidor
Consorciados
Departamentos
Faturamento
Agendamento
Câmaras Técnicas
Financeiro
Administração
Compras e Licitações
Assessoria Jurídica
Transparência
Estrutura Organizacional
Acessibilidade
Empregados Públicos
E-SIC - Acesso a Informação
Mapa do Site
Busca
Perguntas e Respostas
Todos os Atalhos
Portal da Transparência
Legislação
Resoluções
Portarias
Estatuto do Consórcio
Atas da Assembleia de Prefeitos
Plano de Carreira do Empregados Públicos
Protocolo de Intenções
Contas Públicas
Diárias
Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (RC, RGF e RREO)
Compras
Transferência Voluntária
Execução dos Orçamentos
Demonstrativos Contábeis
Despesa Função Subfunção
Recursos Repassados
Recursos Recebidos
Transferência Constitucional
Controle Interno
PPA, LDO e LOA
Editais
Concursos Públicos
Editais
Processos Seletivos
Edital de Chamamento Público/Credenciamento
Licitações e Contratos
Mídias
Notícias
Informativos
Contatos
Fale Conosco
Ouvidoria e Protocolo
CIRC
Apresentação
História
Ex-presidentes
Diretoria Executiva
Localização
Portal do servidor
Consorciados
Departamentos
Faturamento
Agendamento
Câmaras Técnicas
Financeiro
Administração
Compras e Licitações
Assessoria Jurídica
Transparência
Estrutura Organizacional
Acessibilidade
Empregados Públicos
E-SIC - Acesso a Informação
Mapa do Site
Busca
Perguntas e Respostas
Todos os Atalhos
Portal da Transparência
Legislação
Resoluções
Portarias
Estatuto do Consórcio
Atas da Assembleia de Prefeitos
Plano de Carreira do Empregados Públicos
Protocolo de Intenções
Contas Públicas
Diárias
Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (RC, RGF e RREO)
Compras
Transferência Voluntária
Execução dos Orçamentos
Demonstrativos Contábeis
Despesa Função Subfunção
Recursos Repassados
Recursos Recebidos
Transferência Constitucional
Controle Interno
PPA, LDO e LOA
Editais
Concursos Públicos
Editais
Processos Seletivos
Edital de Chamamento Público/Credenciamento
Licitações e Contratos
Arquivos antigos
Mídias
Notícias
Informativos
Contatos
Fale Conosco
Ouvidoria e Protocolo
Licitações e Contratos
Home
Licitações e Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2024 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
12/09/2024 | EDITAL PE 003/2024 - PROC. 085/2024 - MATERIAL ODONTOLÓGICO - ABERTURA: 30/09/2024, ÀS 8H 30MIN ( 398,45 Kb )
12/09/2024 | Ata 001 – Comissão Técnica em Saúde – Material Odontológico ( 88,54 Kb )
30/09/2024 | Ata 002 - PE 003/2024 - SESSÃO PÚBLICA ( 57,70 Kb )
01/10/2024 | Ata 003 - PE 003/2024 - SESSÃO PÚBLICA ( 55,00 Kb )
07/10/2024 | Ata 004 - PE 003/2024 - SESSÃO PÚBLICA ( 131,16 Kb )
16/10/2024 | Ata 005 - PE 003/2024 - ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO ( 97,42 Kb )
24/10/2024 | Ata 006 - PE 003/2024 - DOCUMENTAÇÃO E ADJUDICAÇÃO ( 92,60 Kb )
28/10/2024 | Ata 007 - PE 003/2024 ALTERAÇÃO DAS ATAS 005 E 006 ( 124,50 Kb )
DISPENSA POR LIMITE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, VISANDO O PLANEJAMENTO, A ORGANIZAÇÃO, A EXECUÇÃO E A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO.
26/08/2024 | TERMO DE DISPENSA POR LIMITE - 074/2024 - PROC 081/2024 ( 207,95 Kb )
27/08/2024 | CONTRATO Nº 098/2024 - OBJETIVA CONCURSOS ( 191,26 Kb )
DISPENSA POR LIMITE 073/2024 - INTERNET E TELEFONIA FIXA
20/08/2024 | TERMO DE DISPENSA POR LIMITE - 073/2024 - PROC 080/2024 ( 136,99 Kb )
22/08/2024 | CONTRATO Nº 096/2024 - BRASIL TECPAR SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A. ( 152,05 Kb )
DISPENSA POR LIMITE - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA
10/07/2024 | DISPENSA POR LIMITE 056/2024 ( 118,38 Kb )
10/07/2024 | CONTRATO 081/2024 - PIVOT TECNOLOGIA LTDA ( 174,14 Kb )
PREGÃO ELETRÔNICO 002/2024 - PROD. EM SAÚDE - FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULDAS (REPETIÇÃO)
21/06/2024 | EDITAL PE 002/2024 - PROC. 057/2024 - PROD. EM SAÚDE - FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTAS (REPETIÇÃO) - ABERTURA: 05/07/2024, ÀS 8H 30MIN ( 322,57 Kb )
04/07/2024 | IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 002/2024 ( 3,06 MB )
04/07/2024 | RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 002/2024 ( 207,96 Kb )
05/07/2024 | ATA 001 - DA SESSÃO ( 121,33 Kb )
15/07/2024 | ATA 002 - DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS ( 7,48 MB )
16/07/2024 | ADJUDICAÇÃO ( 3,65 Kb )
16/07/2024 | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO ( 299,55 Kb )
17/07/2024 | Ata de Registro de Preços 047 - METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAS LTDA ( 151,98 Kb )
INEXIGIBILIDADE 004/2024 - ROSSO ASSESSORIA EM LICITAÇÕES LTDA
29/05/2024 | TERMO DE INEXIGIBILIDADE 004/2024 - PROC 055/2024 ( 169,42 Kb )
29/05/2024 | CONTRATO Nº 005/2024 - ROSSO ASSESSORIA EM LICITAÇÕES LTDA ( 187,69 Kb )
31/10/2024 | TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL - ROSSO ASSESSORIA EM LICITAÇÕES LTDA ( 191,80 Kb )
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2024 - PRODUTOS EM SAÚDE
19/04/2024 | EDITAL 001/2024 - PRODUTOS EM SAÚDE - PROCESSO 043/2024 ( 409,56 Kb )
06/05/2024 | ATA 003 - DA SESSÃO ( 105,63 Kb )
08/05/2024 | ATA 004 - DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO ( 120,25 Kb )
29/05/2024 | ATA 005 - ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DAS EMPRESAS ( 104,23 Kb )
03/06/2024 | ATA 006 - REGULARIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DAS EMPRESAS ME/EPP ( 306,95 Kb )
03/06/2024 | ATA 007 - ANÁLISE DAS AMOSTRAS - COMISSÃO TÉCNICA ( 299,43 Kb )
04/06/2024 | ATA 008 - MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS ( 304,32 Kb )
05/06/2024 | ATA 009 - ENCAMINHAMENTO À AUTORIDADE COMPETENTE ( 302,72 Kb )
06/06/2024 | ADJUDICAÇÃO ( 118,13 Kb )
06/06/2024 | HOMOLOGAÇÃO ( 306,10 Kb )
12/06/2024 | Ata de Registro de Preços 030 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA ( 156,53 Kb )
12/06/2024 | Ata de Registro de Preços 031 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ( 174,61 Kb )
12/06/2024 | Ata de Registro de Preços 032 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA ( 156,29 Kb )
12/06/2024 | Ata de Registro de Preços 033 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ( 163,20 Kb )
12/06/2024 | Ata de Registro de Preços 034 - CIRURGICA LAJEADENSE LTDA ( 154,76 Kb )
12/06/2024 | Ata de Registro de Preços 035 - ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ( 155,11 Kb )
12/06/2024 | Ata de Registro de Preços 036 - FUFAMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO MEDICO-HOSPITALAR LTDA ( 157,21 Kb )
12/06/2024 | Ata de Registro de Preços 037 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA ( 156,15 Kb )
12/06/2024 | Ata de Registro de Preços 038 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ( 156,67 Kb )
12/06/2024 | Ata de Registro de Preços 039 - IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ( 154,04 Kb )
12/06/2024 | Ata de Registro de Preços 040 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA ( 153,79 Kb )
12/06/2024 | Ata de Registro de Preços 041 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES S/A ( 162,78 Kb )
12/06/2024 | Ata de Registro de Preços 042 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ( 156,12 Kb )
12/06/2024 | Ata de Registro de Preços 043 - SIGNAZ RODUTOS E NEGOCIOS LTDA ( 155,63 Kb )
12/06/2024 | Ata de Registro de Preços 044 - SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ( 155,61 Kb )
12/06/2024 | Ata de Registro de Preços 045 - SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ( 158,14 Kb )
12/06/2024 | Ata de Registro de Preços 046 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ( 156,89 Kb )
08/10/2024 | 1º TA -INOVAMED - REEQUILÍBRIO ÁGUA DESTILADA E SORO FISIOLÓGICO ( 113,88 Kb )
DISPENSA POR LIMITE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO
08/03/2024 | DISPENSA POR LIMITE 021/2024 ( 145,99 Kb )
11/03/2024 | CONTRATO Nº 001/2024 - UNIMED ( 161,04 Kb )
INEXIGIBILIDADE 003/2024 - IVAN NAZAROFF
08/03/2024 | TERMO DE INEXIGIBILIDADE 003/2024 - PROC 020/2024 ( 103,96 Kb )
11/03/2024 | CONTRATO Nº 002/2024 - IVAN NAZAROFF ( 160,53 Kb )
INEXIGIBILIDADE 001/2024 - CORSAN
21/02/2024 | TERMO DE DISPENSA - INEX 001/2024 - PROC 011/2024 ( 98,44 Kb )
INEXIGIBILIDADE 002/2024 - RGE
21/02/2024 | TERMO DE DISPENSA - INEX 002/2024 - PROC 012/2024 ( 102,85 Kb )
DISPENSA POR LIMITE - MATERIAL DE EXPEDIENTE
08/02/2024 | DISPENSA POR LIMITE 002/2024 ( 138,90 Kb )
08/02/2024 | DISPENSA POR LIMITE 001/2024 ( 138,62 Kb )
08/02/2024 | DISPENSA POR LIMITE 003/2024 ( 137,16 Kb )
08/02/2024 | DISPENSA POR LIMITE 004/2024 ( 136,23 Kb )
PREGÃO ELETRÔNICO 006/2023 - MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO
22/12/2023 | EDITAL PE 006/2023 - PROC. 165/2023 - MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO - ABERTURA: 15/01/2024, ÀS 8H 30MIN ( 433,98 Kb )
15/01/2024 | Ata 001 - PE 006/2023 - SESSÃO PÚBLICA ( 99,25 Kb )
16/01/2024 | Ata 002 - PE 006/2023 - SESSÃO PÚBLICA ( 98,28 Kb )
19/01/2024 | Ata 003 - PE 006/2024 - SESSÃO PÚBLICA ( 113,44 Kb )
24/01/2024 | Ata 004 - PE 006/2023 - ANÁLISE TÉCNICA (PRIMEIRO DIA) ( 118,33 Kb )
25/01/2024 | Ata 005 - PE 006/2023 - ANÁLISE TÉCNICA (SEGUNDO DIA) ( 124,62 Kb )
26/01/2024 | Ata 006 - PE 006/2023 - ANÁLISE TÉCNICA (TERCEIRO DIA) ( 159,78 Kb )
30/01/2024 | Ata 007 - PE 006/2023 - ANÁLISE TÉCNICA (QUARTO DIA) ( 146,96 Kb )
31/01/2024 | Ata 008 - PE 006/2023 - ANÁLISE TÉCNICA (QUINTO DIA) ( 106,41 Kb )
01/02/2024 | Ata 009 - PE 006/2023 - ANÁLISE TÉCNICA (SEXTO DIA) ( 137,30 Kb )
01/02/2024 | Ata 010 - PE 006/2023 - ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ( 381,21 Kb )
14/02/2024 | RECURSO RECEBIDO DA EMPRESA MDG COMERCIAL LTDA ( 452,75 Kb )
14/02/2024 | JULGAMENTO RECURSO MDG COMERCIAL LTDA ( 130,28 Kb )
14/02/2024 | Ata Ata 011 - PE 006/2023 - ADJUDICAÇÃO ( 600,09 Kb )
19/02/2024 | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PE 006/2023 ( 294,74 Kb )
22/02/2024 | Ata de Registro de Preços 001 - A. G. KIENEN & CIA LTDA ( 147,32 Kb )
22/02/2024 | Ata de Registro de Preços 002 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ( 153,06 Kb )
22/02/2024 | Ata de Registro de Preços 003 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ( 148,78 Kb )
22/02/2024 | Ata de Registro de Preços 004 - BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA ( 146,95 Kb )
22/02/2024 | Ata de Registro de Preços 005 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ( 157,56 Kb )
22/02/2024 | Ata de Registro de Preços 006 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ( 152,24 Kb )
22/02/2024 | Ata de Registro de Preços 007 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ( 152,45 Kb )
22/02/2024 | Ata de Registro de Preços 008 - CMH – CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ( 149,06 Kb )
22/02/2024 | Ata de Registro de Preços 009 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ( 149,04 Kb )
22/02/2024 | Ata de Registro de Preços 010 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA ( 158,00 Kb )
22/02/2024 | Ata de Registro de Preços 011 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ( 165,35 Kb )
22/02/2024 | Ata de Registro de Preços 012 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ( 152,51 Kb )
22/02/2024 | Ata de Registro de Preços 013 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA ( 150,38 Kb )
22/02/2024 | Ata de Registro de Preços 014 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ( 149,39 Kb )
22/02/2024 | Ata de Registro de Preços 015 - GRIFOLS BRASIL LTDA ( 146,32 Kb )
22/02/2024 | Ata de Registro de Preços 016 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA ( 159,25 Kb )
22/02/2024 | Ata de Registro de Preços 017 - JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA ( 146,62 Kb )
22/02/2024 | Ata de Registro de Preços 018 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ( 147,88 Kb )
22/02/2024 | Ata de Registro de Preços 019 - M D G COMERCIAL LTDA ( 159,04 Kb )
22/02/2024 | Ata de Registro de Preços 020 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A ( 152,86 Kb )
22/02/2024 | Ata de Registro de Preços 021 - MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ( 152,37 Kb )
22/02/2024 | Ata de Registro de Preços 022 - MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ( 147,23 Kb )
22/02/2024 | Ata de Registro de Preços 023 - NATCOFARMA DO BRASIL LTDA ( 146,32 Kb )
22/02/2024 | Ata de Registro de Preços 024 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA ( 147,80 Kb )
22/02/2024 | Ata de Registro de Preços 025 - PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA ( 145,74 Kb )
22/02/2024 | Ata de Registro de Preços 026 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ( 150,30 Kb )
22/02/2024 | Ata de Registro de Preços 027 - SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ( 154,96 Kb )
22/02/2024 | Ata de Registro de Preços 028 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ( 146,52 Kb )
22/02/2024 | Ata de Registro de Preços 029 - TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA ( 149,34 Kb )
29/02/2024 | TERMO DE APOSTILAMENTO 01/2024 ( 239,14 Kb )
29/02/2024 | 1º TA - DIMASTER - CANCELAMENTO: ITEM 016 ( 101,49 Kb )
11/03/2024 | 1° TA- CENTERMEDI - CANCELAMENTO: ITEM 302 ( 117,28 Kb )
11/03/2024 | 1 TA - DIMEVA - INCLUSÃO : ITEM 302 VENLAFAXINA 150MG ( 104,50 Kb )
18/03/2024 | 1º TA - SOMA/RS- CANCELAMENTO: ITEM 369 DIPIRONA 500 MG/ML FRASCO 10 ML ( 115,26 Kb )
18/03/2024 | 2º TA - DIMASTER - INCLUSÃO ITEM 369 DIPIRONA 500 MG/ML FRASCO 10 ML ( 103,73 Kb )
08/04/2024 | 1° TA- MG2 - REEQUILIBRIO: ITEM 102 ( 104,25 Kb )
08/04/2024 | 1° TA- CONQUISTA - REEQUILIBRIO: ITEM 110 ( 99,46 Kb )
25/04/2024 | 1º TA -INOVAMED - ADITIVO -BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 2 ( 103,01 Kb )
06/05/2024 | 2º TA - MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- CARBAMAZEPINA 200MG ( 107,39 Kb )
14/05/2024 | 1 TA - NOVA MEDICAMENTOS - CANCELAMENTO : ITEM 147 CEFTRIAXONA SÓDICA 1 G IM ( 115,13 Kb )
14/05/2024 | 1 TA - ALTERMED - INCLUSÃO : ITEM 147 CEFTRIAXONA SÓDICA 1G IM ( 101,90 Kb )
23/05/2024 | 3º TA -DIMASTER -CANCELAMENTO GLICLAZYDA 60MG ( 106,13 Kb )
27/05/2024 | 4º TA - DIMASTER- CANCELAMENTO: MEBENDAZOL 20MG/ML 30ML ( 105,75 Kb )
28/05/2024 | 1º TA -PROMEFARMA - ADITIVO - GLICLAZIDA 60MG ( 107,67 Kb )
03/06/2024 | 2º TA - ALTERMED -INCLUSÃO: MEBENDAZOL SUSP ORAL 20MG 30ML ( 106,35 Kb )
20/06/2024 | 3º TA -ALTERMED - REEQUILÍBRIO QUETIAPINA 025MG ( 106,48 Kb )
28/06/2024 | 3 TA MG2 REEQUILÍBRIO: DECANOATO DE ZUCLOPENTIXOL 200MG/ML AMP 1ML ( 103,83 Kb )
28/06/2024 | 1 TA MEDILAR - CANCELAMENTO OMEPRAZOL 20MG ( 106,99 Kb )
02/07/2024 | 4º TA -MG2 INCLUSÃO OMEPRAZOL ( 108,36 Kb )
05/07/2024 | 2º TA - SOMA- REEQUILÍBRIO: TRAMADOL 500MG/ML AMP 1ML ( 120,06 Kb )
11/07/2024 | 5º TA - DIMASTER - CANCELAMENTO: FENITOÍNA 100 MG ( 95,84 Kb )
12/07/2024 | 1 TA - BELLPHARMA - CANCELAMENTO: ITEM 320 COMPLEXO B ( 95,85 Kb )
16/07/2024 | 1 TA - TOP NORTE - INCLUSÃO: ITEM 149 CEFTRIAXONA SÓDICA 1G IM/IV E ITEM 320 COMPLEXO B ( 100,36 Kb )
16/07/2024 | 1 TA - CMH - CANCELAMENTO: ITEM 149 CEFTRIAXONA SÓDICA 1G IM/IV ( 94,72 Kb )
24/07/2024 | 2º TA MEDILAR - CANCELAMENTO ITENS 267 E 268 ONDANSETRONA IV E IM ( 99,89 Kb )
24/07/2024 | 1º TA - CRISTÁLIA - INCLUSÃO: ITENS 267 E 268 ONDANSETRONA IV E IM ( 115,02 Kb )
24/07/2024 | 5º TA - MG2 DISTRIBUIDORA - CANCELAMENTO: PARACETAMOL 750MG ( 108,29 Kb )
24/07/2024 | 2º TA - CENTERMEDI- INCLUSÃO: PARACETAMOL 750MG ( 123,58 Kb )
26/07/2024 | 3º TA -SOMA - REEQUILÍBRIO DEXAMETASONA ELIXIR 0,1MG/ML 100MG ( 119,68 Kb )
26/07/2024 | 2º TA - CRISTÁLIA- INCLUSÃO: NITROPRUSSETO DE SÓDIO 25MG/ML ( 118,75 Kb )
26/07/2024 | 4º TA - SOMA- CANCELAMENTO: NITROPRUSSETO DE SÓDIO 25MG/ML ( 119,25 Kb )
30/07/2024 | 6º TA - MG2 DISTRIBUIDORA - CANCELAMENTO: BROMETO DE TIOTRÓPIO 2,5 MCG/DOSE SOL INAL 4 ML ( 98,33 Kb )
01/08/2024 | 3º TA - CRISTÁLIA - INCLUSÃO: ITEM 407 - FENITOÍNA 100 MG ( 114,50 Kb )
02/08/2024 | 2º TA -INOVAMED- REEQUILÍBRIO ITENS 146 E 435 ( 104,44 Kb )
02/08/2024 | 3º TA -INOVAMED - CANCELAMENTO ITEM 202 CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML ( 110,14 Kb )
02/08/2024 | 5º TA -SOMA/RS - INCLUSÃO ITEM 202 CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML ( 120,63 Kb )
09/08/2024 | 5º TA - INOVAMED - REEQUILÍBRIO ITEM 532 METOTREXATO 2,5MG ( 111,37 Kb )
12/08/2024 | 4º TA - INOVAMED - REEQUILÍBRIO FITOMENADIONA 10MG/ML ( 111,53 Kb )
12/08/2024 | 4º TA -ALTERMED - CANCELAMENTO MIRTAZAPINA 45MG ( 104,43 Kb )
12/08/2024 | 5º TA -ALTERMED - CANCELAMENTO QUETIAPINA 100MG ( 104,49 Kb )
12/08/2024 | 1º TA -GOLDENPLUS - CANCELAMENTO CLORPROMAZINA 100MG ( 112,07 Kb )
13/08/2024 | 2º TA - DIMEVA- INCLUSÃO: CLORPROMAZINA 100MG ( 108,01 Kb )
14/08/2024 | 1º TA -CIAMED - CANCELAMENTO CANDESARTANA E HIDROCLOROTIAZIDA ( 101,41 Kb )
14/08/2024 | 2º TA - PROMEFARMA- INCLUSÃO MIRTAZAPINA 45MG ( 106,94 Kb )
21/08/2024 | 6º TA -SOMA - REEQUILÍBRIO METOCLOPRAMIDA ( 119,74 Kb )
21/08/2024 | 1º TA - MDG - INCLUSÃO: QUETIAPINA 100MG ( 105,53 Kb )
22/08/2024 | 6º TA -ALTERMED - CANCELAMENTO BECLOMETASONA 50MCG ( 105,59 Kb )
27/08/2024 | 7 TA - SOMA - CANCELAMENTO : ITEM 576 OMEPRAZOL 40 MG 10 ML FA ( 114,21 Kb )
29/08/2024 | 8º TA -SOMA - CANCELAMENTO HEPARINA 5000UI/0,25ML ( 118,96 Kb )
29/08/2024 | 4º TA -CRISTÁLIA - INCLUSÃO HEPARINA 5000UI/0,25ML ( 121,41 Kb )
04/09/2024 | 7º TA - ALTERMED- CANCELAMENTO: MEBENDAZOL 20MG/ML ( 104,87 Kb )
13/09/2024 | 8º TA -ALTERMED - REEQUILÍBRIO MIRTAZAPINA 30MG ( 106,25 Kb )
16/09/2024 | 6º TA - INOVAMED - CANCELAMENTO: MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40MG ( 109,96 Kb )
04/10/2024 | 2º TA - NOVA - CANCELAMENTO LEVOFLOXACINO 500MG ( 119,31 Kb )
22/10/2024 | 9º TA -SOMA - INCLUSÃO LEVOFLOXACINO 500MG ( 120,20 Kb )
PREGÃO ELETRÔNICO 005/2023 - MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO - REVOGADO
27/11/2023 | EDITAL PE 005/2023 - PROC. 142/2023 - MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO - ABERTURA: 12/12/2023, ÀS 8H 30MIN ( 436,32 Kb )
27/11/2023 | TERMO DE SUSPENSÃO DE EDITAL ( 65,38 Kb )
13/12/2023 | TERMO DE REVOGAÇÃO DE EDITAL ( 130,16 Kb )
PREGÃO ELETRÔNICO 004/2023 - MATERIAL AMBULATORIAL
15/08/2023 | EDITAL PE 004/2023 - PROC. 087/2023 - MATERIAL AMBULATORIAL - ABERTURA: 28/08/2023, ÀS 8H 30MIN ( 549,24 Kb )
23/08/2023 | IMPUGNAÇÃO AO EDITAL - JANETE LOPES SOARES ( 1,13 MB )
24/08/2023 | RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO ( 114,91 Kb )
28/08/2023 | Ata 001 - PE 004/2023 - SESSÃO PÚBLICA ( 94,00 Kb )
29/08/2023 | Ata 002 - PE 004/2023 - SESSÃO PÚBLICA ( 118,17 Kb )
04/09/2023 | Ata 003 - PE 004/2023 - ANÁLISE DE DOCUMENTOS ( 252,30 Kb )
14/09/2023 | Ata 004 - PE 004/2023 - HABILITAÇÃO ( 105,31 Kb )
22/09/2023 | Ata 003 - PE 004/2023 - ANÁLISE TÉCNICA ( 146,31 Kb )
25/09/2023 | Ata 005 - PE 004/2023 - HABILITAÇÃO E AMOSTRAS ( 433,40 Kb )
05/10/2023 | Ata 006 - PE 004/2023 - ANÁLISE TÉCNICA ( 136,67 Kb )
05/10/2023 | Ata 006 - PE 004/2023 - HABILITAÇÃO FINAL ( 105,31 Kb ) ( 103,05 Kb )
11/10/2023 | ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO ( 93,14 Kb )
20/10/2023 | ATA 007 - PE 04/2023 - ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSOS ( 113,29 Kb )
23/10/2023 | ATA 008 - DECISÃO FINAL ( 197,60 Kb )
25/10/2023 | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO ( 390,30 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 020 - A. C. L. ( 155,56 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 021 - ANELO SURGICAL ( 155,86 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 022 - CENTERMEDI ( 160,92 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 023 - CEPALAB ( 171,32 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 024 - CIRURGICA SANTA CRUZ ( 175,21 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 025 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE ( 157,35 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 026 - COOP. CENTRAL DE COOP. UNIMED - CANOAS ( 163,09 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 027 - CRISTÁLIA ( 154,67 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 028 - CWBCARE ( 182,78 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 029 - ERIMAR ( 155,53 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 030 - FASTMED ( 155,99 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 031 - FUFAMED ( 155,16 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 032 - GENIAL ( 156,86 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 033 - INOVAMED ( 159,71 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 034 - MCW ( 165,20 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 035 - MEDILAR ( 201,14 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 036 - MEDLEVENSOHN ( 160,90 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 037 - MEDMED ( 362,36 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 038 - METROMED ( 191,87 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 039 - MILLENIUM ( 155,37 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 040 - ODONTOMEDI ( 164,97 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 041 - ORTOM ( 154,38 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 042 - PATOMEDI ( 160,58 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 043 - PGE ( 154,53 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 044 - POLAR FIX ( 154,92 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 045 - PRIORITTÁ ( 169,92 Kb )
