Início (0)
Ir para Conteúdo (1)
Ir para Menu (2)
A+ (3)
A (4)
A- (5)
Contraste (6)
Mapa do Site (7)
Ir para busca (8)
Acessibilidade (9)
Atalhos (q)
CIRC
Apresentação
História
Ex-presidentes
Diretoria Executiva
Localização
Portal do servidor
Consorciados
Departamentos
Faturamento
Agendamento
Câmaras Técnicas
Financeiro
Administração
Compras e Licitações
Assessoria Jurídica
Transparência
Estrutura Organizacional
Acessibilidade
Empregados Públicos
E-SIC - Acesso a Informação
Mapa do Site
Busca
Perguntas e Respostas
Todos os Atalhos
Portal da Transparência
Legislação
Resoluções
Portarias
Estatuto do Consórcio
Atas da Assembleia de Prefeitos
Plano de Carreira do Empregados Públicos
Protocolo de Intenções
Contas Públicas
Diárias
Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (RC, RGF e RREO)
Compras
Transferência Voluntária
Execução dos Orçamentos
Demonstrativos Contábeis
Despesa Função Subfunção
Recursos Repassados
Recursos Recebidos
Transferência Constitucional
Controle Interno
PPA, LDO e LOA
Editais
Concursos Públicos
Editais
Processos Seletivos
Credenciamento
Credenciamento
Termos de Credenciamento
Tabela atualizada após retificações
Licitações e Contratos
Mídias
Notícias
Informativos
Contatos
Fale Conosco
Ouvidoria e Protocolo
CIRC
Apresentação
História
Ex-presidentes
Diretoria Executiva
Localização
Portal do servidor
Consorciados
Departamentos
Faturamento
Agendamento
Câmaras Técnicas
Financeiro
Administração
Compras e Licitações
Assessoria Jurídica
Transparência
Estrutura Organizacional
Acessibilidade
Empregados Públicos
E-SIC - Acesso a Informação
Mapa do Site
Busca
Perguntas e Respostas
Todos os Atalhos
Portal da Transparência
Legislação
Resoluções
Portarias
Estatuto do Consórcio
Atas da Assembleia de Prefeitos
Plano de Carreira do Empregados Públicos
Protocolo de Intenções
Contas Públicas
Diárias
Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (RC, RGF e RREO)
Compras
Transferência Voluntária
Execução dos Orçamentos
Demonstrativos Contábeis
Despesa Função Subfunção
Recursos Repassados
Recursos Recebidos
Transferência Constitucional
Controle Interno
PPA, LDO e LOA
Editais
Concursos Públicos
Editais
Processos Seletivos
Credenciamento
Credenciamento
Termos de Credenciamento
Tabela atualizada após retificações
Licitações e Contratos
Arquivos antigos
Mídias
Notícias
Informativos
Contatos
Fale Conosco
Ouvidoria e Protocolo
Licitações e Contratos
Home
Licitações e Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO 005/2023 - MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO
27/11/2023 | EDITAL PE 005/2023 - PROC. 142/2023 - MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO - ABERTURA: 12/12/2023, ÀS 8H 30MIN ( 436,32 Kb )
27/11/2023 | TERMO DE SUSPENSÃO DE EDITAL ( 65,38 Kb )
PREGÃO ELETRÔNICO 004/2023 - MATERIAL AMBULATORIAL
15/08/2023 | EDITAL PE 004/2023 - PROC. 087/2023 - MATERIAL AMBULATORIAL - ABERTURA: 28/08/2023, ÀS 8H 30MIN ( 549,24 Kb )
23/08/2023 | IMPUGNAÇÃO AO EDITAL - JANETE LOPES SOARES ( 1,13 MB )
24/08/2023 | RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO ( 114,91 Kb )
28/08/2023 | Ata 001 - PE 004/2023 - SESSÃO PÚBLICA ( 94,00 Kb )
29/08/2023 | Ata 002 - PE 004/2023 - SESSÃO PÚBLICA ( 118,17 Kb )
04/09/2023 | Ata 003 - PE 004/2023 - ANÁLISE DE DOCUMENTOS ( 252,30 Kb )
14/09/2023 | Ata 004 - PE 004/2023 - HABILITAÇÃO ( 105,31 Kb )
22/09/2023 | Ata 003 - PE 004/2023 - ANÁLISE TÉCNICA ( 146,31 Kb )
25/09/2023 | Ata 005 - PE 004/2023 - HABILITAÇÃO E AMOSTRAS ( 433,40 Kb )
05/10/2023 | Ata 006 - PE 004/2023 - ANÁLISE TÉCNICA ( 136,67 Kb )
05/10/2023 | Ata 006 - PE 004/2023 - HABILITAÇÃO FINAL ( 105,31 Kb ) ( 103,05 Kb )
11/10/2023 | ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO ( 93,14 Kb )
20/10/2023 | ATA 007 - PE 04/2023 - ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSOS ( 113,29 Kb )
23/10/2023 | ATA 008 - DECISÃO FINAL ( 197,60 Kb )
25/10/2023 | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO ( 390,30 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 020 - A. C. L. ( 155,56 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 021 - ANELO SURGICAL ( 155,86 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 022 - CENTERMEDI ( 160,92 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 023 - CEPALAB ( 171,32 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 024 - CIRURGICA SANTA CRUZ ( 175,21 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 025 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE ( 157,35 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 026 - COOP. CENTRAL DE COOP. UNIMED - CANOAS ( 163,09 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 027 - CRISTÁLIA ( 154,67 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 028 - CWBCARE ( 182,78 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 029 - ERIMAR ( 155,53 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 030 - FASTMED ( 155,99 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 031 - FUFAMED ( 155,16 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 032 - GENIAL ( 156,86 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 033 - INOVAMED ( 159,71 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 034 - MCW ( 165,20 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 035 - MEDILAR ( 201,14 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 036 - MEDLEVENSOHN ( 160,90 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 037 - MEDMED ( 362,36 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 038 - METROMED ( 191,87 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 039 - MILLENIUM ( 155,37 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 040 - ODONTOMEDI ( 164,97 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 041 - ORTOM ( 154,38 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 042 - PATOMEDI ( 160,58 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 043 - PGE ( 154,53 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 044 - POLAR FIX ( 154,92 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 045 - PRIORITTÁ ( 169,92 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 046 - PROMEDI ( 154,70 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 047 - PROSAÚDE ( 153,46 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 048 - RIOPASA ( 937,21 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 049 - SAAVEDRA ( 155,47 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 050 - SISPACK ( 158,18 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 051 - SOMA - RS HOSPITALAR ( 155,28 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 052 - STOCK ( 157,97 Kb )
27/10/2023 | Ata de Registro de Preços 053 - TOP NORTE ( 158,01 Kb )
30/10/2023 | 1º TA - METROMED - CANCELAMENTO: CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N° 16 G - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ( 102,67 Kb )
06/11/2023 | 1º TA - ODONTOMEDI - CANCELAMENTO: ITENS 62, 63, 64 E 65 ( 106,15 Kb )
06/11/2023 | 1º TA - PRIORITTA - CANCELAMENTO: ITENS 043,061 E 317 E TROCA DE MARCA DO ITEM 017 ( 107,90 Kb )
10/11/2023 | 1º TA - CWBCARE - CANCELAMENTO: ITEM 143 ( 103,07 Kb )
10/11/2023 | 2º TA - CWBCARE - CANCELAMENTO: ITEM 81 ( 102,30 Kb )
14/11/2023 | 1º TA - MEDLEVENSOHN - CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 036 ( 106,57 Kb )
16/11/2023 | 1º TA - MEDMED - CANCELAMENTOS ITENS 09, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 066 E 114 ( 110,65 Kb )
20/11/2023 | 1º TA -MEDILAR - TERMO DE APOSTILAMENTO: ITEM 038 ( 118,05 Kb )
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023 - PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES.
31/05/2023 | EDITAL PE 003/2023 - PROC. 072/2023 ( 313,29 Kb )
05/06/2023 | IMPUGNAÇÃO AO EDITAL - LAGB ACESSÓRIO E PEÇAS LTDA ( 367,85 Kb )
05/06/2023 | IMPUGNAÇÃO AO EDITAL - CAMILA PAULA BERGAMO ( 304,19 Kb )
06/06/2023 | RESPOSTA AOS PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO ( 158,61 Kb )
13/06/2023 | SUSPENSÃO DA LICITAÇÃO PE 003/2023 - PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES. ( 62,92 Kb )
19/07/2023 | RETIFICADO - EDITAL PE 003/2023 - PROC. 072/2023 - PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES - ABERTURA: 02/08/2023, ÀS 8H 30MIN ( 313,16 Kb )
28/07/2023 | IMPUGNAÇÃO E RESPOSTA AO EDITAL 03/2023 - CAMILA PAULA BERGAMO ( 1,49 MB )
02/08/2023 | Ata 001 - PE 003/2023 - SESSÃO PÚBLICA ( 122,91 Kb )
04/08/2023 | Ata 002 - PE 003/2023 - ANÁLISE DA HABILITAÇÃO ( 93,36 Kb )
22/08/2023 | Ata 003 - PE 003/2023 - ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSOS ( 437,18 Kb )
23/08/2023 | Ata 004 - PE 003/2023 - JULGAMENTO FINAL ( 82,81 Kb )
24/08/2023 | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO ( 381,39 Kb )
31/08/2023 | Ata de Registro de Preços 015 - BELLENZIER PNEUS LTDA ( 134,30 Kb )
31/08/2023 | Ata de Registro de Preços 016 - MODELO PNEUS LTDA ( 135,53 Kb )
31/08/2023 | Ata de Registro de Preços 017 - MULTI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ( 149,27 Kb )
31/08/2023 | Ata de Registro de Preços 018 - SANJU PNEUS LTDA ( 140,76 Kb )
31/08/2023 | Ata de Registro de Preços 019 - ZEUS COMERCIAL EIRELI ( 138,87 Kb )
01/09/2023 | 1º TA - MULTI COM. DE PNEUS LTDA - CANCELAMENTO: ITENS 99 E 100 ( 107,83 Kb )
05/09/2023 | 1º TERMO DE APOSTILAMENTO - SANJU ( 122,04 Kb )
16/10/2023 | 2º TERMO DE APOSTILAMENTO - SANJU ( 122,95 Kb )
30/10/2023 | 1º TA - ZEUS - TROCA DE MARCA: PNEU 225/75 R16 (RADIAL, ARO 16)) ( 102,28 Kb )
27/11/2023 | 2º TA - MULTI COM. DE PNEUS LTDA - TROCA DE MARCA ITEM 109 ( 100,86 Kb )
PREGÃO ELETRÔNICO 002/2023 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
31/03/2023 | EDITAL PE 002/2023 - PROC. 044/2023 ( 498,52 Kb )
17/04/2023 | Ata 001 - PE 002/2023 Sessão Pública ( 109,40 Kb )
18/04/2023 | Ata 002 - PE 002/2023 Sessão Pública ( 113,79 Kb )
28/04/2023 | Ata 003 - PE 002/2023 Análise Técnica ( 103,03 Kb )
03/05/2023 | Ata 004 - PE 002/2023 ( 109,93 Kb )
09/05/2023 | Ata 005 - ADJUDICAÇÃO ( 188,25 Kb )
11/05/2023 | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO ( 382,98 Kb )
18/05/2023 | Ata de Registro de Preços 001 - ALTERMED ( 169,15 Kb )
18/05/2023 | Ata de Registro de Preços 002 - CIAMED ( 157,45 Kb )
18/05/2023 | Ata de Registro de Preços 003 - DENTALOPEN ( 154,74 Kb )
18/05/2023 | Ata de Registro de Preços 004 - DENTAX ( 154,54 Kb )
18/05/2023 | Ata de Registro de Preços 005 - DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA ( 162,60 Kb )
18/05/2023 | Ata de Registro de Preços 006 - ENDOGERAIS ( 156,82 Kb )
18/05/2023 | Ata de Registro de Preços 007 - FARMODONTO ( 152,57 Kb )
18/05/2023 | Ata de Registro de Preços 008 - JULIANO DE COSTA ( 164,44 Kb )
18/05/2023 | Ata de Registro de Preços 009 - MASTERMEDIC ( 160,32 Kb )
18/05/2023 | Ata de Registro de Preços 010 - MEDILAR ( 159,45 Kb )
18/05/2023 | Ata de Registro de Preços 011 - ODONTOMED ( 150,98 Kb )
18/05/2023 | Ata de Registro de Preços 012 - ODONTOMEDI ( 168,93 Kb )
18/05/2023 | Ata de Registro de Preços 013 - SALVI & LOPES ( 166,95 Kb )
18/05/2023 | Ata de Registro de Preços 014 - SUPREMA ( 201,50 Kb )
30/10/2023 | 1º TA - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - ANESTÉSICO LOCAL MEPIVACAÍNA 2 % - COM EPINEFRINA ( 105,36 Kb )
23/11/2023 | 2º TA - ODONTOMEDI- INCLUSÃO ANESTÉSICO LOCAL A BASE DE MEPIVACAÍNA 3% SEM VASOCONSTRITOR ( 104,41 Kb )
23/11/2023 | 1º TA - JULIANO DE COSTA - INCLUSÃO ANESTÉSICO LOCAL PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA 0,03% PARA SERINGA CARPULE ( 103,68 Kb )
DISPENSA POR LIMITE 033/2023 - INTERNET
06/03/2023 | TERMO DE DISPENSA POR LIMITE - 033/2023 - PROC 036/2023 ( 115,30 Kb )
06/03/2023 | CONTRATO Nº 002/2023 - GGT PROVEDOR INTERNET LTDA ( 138,61 Kb )
DISPENSA POR LIMITE 022/2023 - SITE INSTITUCIONAL (MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO)
13/02/2023 | TERMO DE DISPENSA POR LIMITE 022/2023 - PROC 025/2023 ( 106,17 Kb )
13/02/2023 | CONTRATO Nº 001/2023 - LOCALE SERVIÇOS DE INTERNET E INFORMÁTICA LTDA ( 147,78 Kb )
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2023 - TUBOS DE CONCRETOS
19/01/2023 | EDITAL PE 001/2023 - PROC. 009/2023 ( 284,75 Kb )
25/01/2023 | SUSPENSÃO DA LICITAÇÃO PE 01/2023 - TUBOS DE CONCRETO ( 61,41 Kb )
31/03/2023 | TERMO DE REVOGAÇÃO DE EDITAL ( 129,63 Kb )
INEXIGIBILIDADE 001/2023 - CORSAN
11/01/2023 | TERMO DE DISPENSA - INEX 001/2023 - PROC 004/2023 ( 98,45 Kb )
INEXIGIBILIDADE 002/2023 - RGE
11/01/2023 | TERMO DE DISPENSA - INEX 002/2023 - PROC 005/2023 ( 102,84 Kb )
PREGÃO ELETRÔNICO 009/2022 - PRODUTOS EM SAÚDE
17/11/2022 | EDITAL PE 09/2022 - PROC 116/2022 ( 406,12 Kb )
23/11/2022 | IMPUGNAÇÃO - JOHAN & STEFANI LTDA ( 1,67 MB )
25/11/2022 | IMPUGNAÇÃO - MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ( 6,21 MB )
28/11/2022 | IMPUGNAÇÃO - FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA ( 1,39 MB )
29/11/2022 | JULGAMENTO IMPUGNAÇÃO - JOHAN & STEFANI ( 97,33 Kb )
29/11/2022 | JULGAMENTO IMPUGNAÇÃO - MEDLEVENSOHN ( 1,33 MB )
29/11/2022 | JULGAMENTO IMPUGNAÇÃO - FRACMA ( 101,24 Kb )
02/12/2022 | ATA 001 - SESSÃO PÚBLICA ( 293,00 Kb )
14/12/2022 | ATA 003 - SESSÃO E ADJUDICAÇÃO ( 112,42 Kb )
14/12/2022 | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO ( 223,08 Kb )
14/12/2022 | Ata de Registro de Preços 112 - CQC – TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA ( 160,20 Kb )
14/12/2022 | Ata de Registro de Preços 113 - FUFAMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO MEDICO HOSPITALAR EIRELI ( 166,88 Kb )
14/12/2022 | Ata de Registro de Preços 114 - IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ( 161,38 Kb )
14/12/2022 | Ata de Registro de Preços 115 - LONGEVITÁ PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ( 173,54 Kb )
14/12/2022 | Ata de Registro de Preços 116 - MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA ( 161,75 Kb )
14/12/2022 | Ata de Registro de Preços 117 - METROMED COM. DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA ( 172,65 Kb )
02/05/2023 | ATA 003 - PE 009/2022 - TROCA DE MARCA - Análise Técnica ( 103,03 Kb ) ( 77,71 Kb )
03/05/2023 | 1º TA - LONGEVITÁ - CANCELAMENTO: ITENS 008, 009, 0010, 0011, 0012 ( 100,55 Kb )
03/05/2023 | 1º TA - METROMED - INCLUSÃO - ITENS 8, 9, 10 E 11. ( 107,82 Kb )
PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022 - MEDICAMENTOS - REPETIÇÃO
14/10/2022 | EDITAL PE 008/2022 - PROC. 103/2022 ( 385,54 Kb )
14/10/2022 | ESCLARECIMENTO PE 008/2022 - Nova data limite para envio das propostas: 01 de novembro, às 23h 59min. ( 87,62 Kb )
03/11/2022 | ATA 001 - SESSÃO PÚBLICA ( 248,35 Kb )
04/11/2022 | ATA 002 - SESSÃO PÚBLICA ( 104,85 Kb )
18/11/2022 | RECURSO FÓRMULAS MAGISTRAIS ( 15,55 MB )
28/11/2022 | ATA 004 - JULGAMENTO DO RECURSO ( 164,38 Kb )
28/11/2022 | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO ( 388,33 Kb )
05/12/2022 | Ata de Registro de Preços 094 - A. G. KIENEN & CIA LTDA ( 165,64 Kb )
05/12/2022 | Ata de Registro de Preços 095 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ( 166,97 Kb )
05/12/2022 | Ata de Registro de Preços 096 - BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA ( 165,09 Kb )
05/12/2022 | Ata de Registro de Preços 097 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ( 170,00 Kb )
05/12/2022 | Ata de Registro de Preços 098 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ( 164,35 Kb )
05/12/2022 | Ata de Registro de Preços 099 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA ( 165,14 Kb )
05/12/2022 | Ata de Registro de Preços 100 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ( 168,99 Kb )
05/12/2022 | Ata de Registro de Preços 101 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ( 169,74 Kb )
05/12/2022 | Ata de Registro de Preços 102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA ( 164,40 Kb )
05/12/2022 | Ata de Registro de Preços 103 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ( 171,70 Kb )
05/12/2022 | Ata de Registro de Preços 104 - MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA ( 165,12 Kb )
05/12/2022 | Ata de Registro de Preços 105 - MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ( 166,33 Kb )
05/12/2022 | Ata de Registro de Preços 106 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A. ( 165,14 Kb )
05/12/2022 | Ata de Registro de Preços 107 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA ( 164,60 Kb )
05/12/2022 | Ata de Registro de Preços 108 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA ( 164,58 Kb )
05/12/2022 | Ata de Registro de Preços 109 - RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ( 164,04 Kb )
05/12/2022 | Ata de Registro de Preços 110 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA ( 165,00 Kb )
05/12/2022 | Ata de Registro de Preços 111 - VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ( 169,33 Kb )
06/12/2022 | 1º TA - CENTERMEDI - CANCELAMENTO: SIMETICONA GOTAS ( 104,49 Kb )
14/12/2022 | 1º TA - INOVAMED - INCLUSÃO: SIMETICONA GOTAS ( 105,41 Kb )
13/02/2023 | 1º TA - RS - CANCELAMENTO: NIMODIPINO 30 MG ( 101,73 Kb )
16/02/2023 | 1º TA - S & R DISTRIBUIDORA - REEQUILÍBRIO: NITROFURANTOÍNA 100 MG ( 104,21 Kb )
14/04/2023 | 1º TA - MEDILAR - CANCELAMENTO: PARACETAMOL 200 MG/ML (GOTAS) 15 ML ( 104,18 Kb )
24/04/2023 | 1º TA - DIMASTER - INCLUSÃO: PARACETAMOL 200 MG/ML (GOTAS) 15 ML ( 91,01 Kb )
01/09/2023 | 2º TA -MEDILAR - CANCELAMENTO: AMBROXOL 30MG/5ML AD 100ML GEN FARMACE ( 107,12 Kb )
01/09/2023 | 2º TA - RS HOSPITALAR -INCLUSÃO: AMBROXOL 30MG/5ML AD 100ML GEN FARMACE ( 104,56 Kb )
PREGÃO ELETRÔNICO 007/2022 - MEDICAMENTOS
15/08/2022 | EDITAL PE 007/2022 - PROC. 82/2022 ( 484,86 Kb )
30/08/2022 | ATA 007 - PE 007/2022 - SESSÃO PÚBLICA ( 44,00 Kb )
31/08/2022 | ATA 008 - PE 007/2022 - SESSÃO PÚBLICA ( 43,50 Kb )
01/09/2022 | ATA 009 - PE 007/2022 - SESSÃO PÚBLICA ( 44,50 Kb )
02/09/2022 | ATA 010 - PE 007/2022 - SESSÃO PÚBLICA ( 73,50 Kb )
15/09/2022 | ATA 014 - PE 007/2022 - HABILITAÇÃO E MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS ( 84,00 Kb )
19/09/2022 | RECURSO BROILO ( 107,27 Kb )
19/09/2022 | RECURSO VICTORIA ( 1,02 MB )
28/09/2022 | ATA 015 - PE 007/2022 - JULGAMENTOS DOS RECURSOS ( 80,50 Kb )
06/10/2022 | DECISÃO AUTORIDADE ( 713,07 Kb )
07/10/2022 | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO ( 392,56 Kb )
10/10/2022 | Ata de Registro de Preços 063 - A. G. KIENEN & CIA LTDA ( 169,29 Kb )
10/10/2022 | Ata de Registro de Preços 064 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ( 174,31 Kb )
10/10/2022 | Ata de Registro de Preços 065 - ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA (Filial) ( 166,39 Kb )
10/10/2022 | Ata de Registro de Preços 066 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ( 177,04 Kb )
10/10/2022 | Ata de Registro de Preços 067 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ( 168,91 Kb )
10/10/2022 | Ata de Registro de Preços 068 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ( 165,12 Kb )
10/10/2022 | Ata de Registro de Preços 069 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (Filial) ( 166,38 Kb )
10/10/2022 | Ata de Registro de Preços 070 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES ( 161,46 Kb )
10/10/2022 | Ata de Registro de Preços 071 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA ( 177,70 Kb )
10/10/2022 | Ata de Registro de Preços 072 - D & D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ( 177,79 Kb )
10/10/2022 | Ata de Registro de Preços 073 - DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ( 175,78 Kb )
10/10/2022 | Ata de Registro de Preços 074 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ( 175,08 Kb )
10/10/2022 | Ata de Registro de Preços 075 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ( 171,69 Kb )
10/10/2022 | Ata de Registro de Preços 076 - GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA - FILIAL ( 164,50 Kb )
10/10/2022 | Ata de Registro de Preços 077 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ( 169,95 Kb )
10/10/2022 | Ata de Registro de Preços 078 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA ( 176,85 Kb )
10/10/2022 | Ata de Registro de Preços 079 - JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA ( 164,53 Kb )
10/10/2022 | Ata de Registro de Preços 080 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ( 174,81 Kb )
10/10/2022 | Ata de Registro de Preços 081 - MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA ( 182,22 Kb )
10/10/2022 | Ata de Registro de Preços 082 - MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ( 190,34 Kb )
10/10/2022 | Ata de Registro de Preços 083 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A ( 185,97 Kb )
10/10/2022 | Ata de Registro de Preços 084 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ( 160,60 Kb )
10/10/2022 | Ata de Registro de Preços 085 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA ( 165,50 Kb )
10/10/2022 | Ata de Registro de Preços 086 - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA ( 162,98 Kb )
10/10/2022 | Ata de Registro de Preços 087 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA - FILIAL ( 163,16 Kb )
10/10/2022 | Ata de Registro de Preços 088 - PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ( 180,65 Kb )
10/10/2022 | Ata de Registro de Preços 089 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA ( 188,72 Kb )
10/10/2022 | Ata de Registro de Preços 090 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ( 162,08 Kb )
10/10/2022 | Ata de Registro de Preços 091 - RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ( 174,09 Kb )
10/10/2022 | Ata de Registro de Preços 092 - TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA ( 168,93 Kb )
10/10/2022 | Ata de Registro de Preços 093 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ( 167,17 Kb )
11/10/2022 | 1º TA - TOP NORTE - CANCELAMENTO: IBUPROFENO 300 MG E NIMODIPINO 30 MG ( 106,45 Kb )
11/10/2022 | 1º TA - RS - INCLUSÃO: IBUPROFENO 300 MG ( 104,30 Kb )
01/11/2022 | 2° TA - RS - CANCELAMENTO: VERAPAMIL 80 MG ( 104,00 Kb )
10/11/2022 | 1° TA - ALTERMED - INCLUSÃO: VERAPAMIL 80 MG ( 106,63 Kb )
